規格 - 型號279101
標稱值 | 4800Ω |
允許輸入電流 | 0.18A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279102
標稱值 | 1400Ω |
允許輸入電流 | 0.35A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279103
標稱值 | 600Ω |
允許輸入電流 | 0.5A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279105
標稱值 | 170Ω |
允許輸入電流 | 1.0A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279108
標稱值 | 39Ω |
允許輸入電流 | 2.0A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279110
標稱值 | 10Ω |
允許輸入電流 | 4.0A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279112
標稱值 | 4.7Ω |
允許輸入電流 | 6.0A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279101
標稱值 | 4800Ω |
允許輸入電流 | 0.18A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279102
標稱值 | 1400Ω |
允許輸入電流 | 0.35A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279103
標稱值 | 600Ω |
允許輸入電流 | 0.5A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279105
標稱值 | 170Ω |
允許輸入電流 | 1.0A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279108
標稱值 | 39Ω |
允許輸入電流 | 2.0A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279110
標稱值 | 10Ω |
允許輸入電流 | 4.0A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
規格 - 型號279112
標稱值 | 4.7Ω |
允許輸入電流 | 6.0A |
允許偏差 | 標稱值的±20% |
絕緣電阻 | 在500V DC下,端子和外殼之間,超過500MΩ |
絕緣強度 | 端子和外殼之間在1000 AC下保持1分鐘 |
尺寸 | 125 x 510 x 85mm 5 x 20 1/8 x 3 3/8in |
重量 | 6lbs 2.7kg |
上一篇: 2786十進位電阻箱日本橫河十進位電阻箱
下一篇:270710電流計日本橫河電流計
產品中心
Products
相關文章