YOKOGAWA OTDR的功能經過改進后,可以滿足用戶不斷變化的需求:
- 廣泛的型號范圍可供選擇
- 強力支持FTTH、城域網、核心網測量
- 大動態范圍(45dB)
- 短盲區(0.8 m)
- 可選內置啞光纖
模塊具有寬量程
應用光纖 | 波長 | 波長 | 動態范圍 | 型號 | 說明 |
SMF | 1 | 1650nm | 30dB | 735031-新 | 1650nm型號,(支持包含1310/1550nm截止濾波器的1650nm維護波長。) |
2 | 1310/1550nm | 34/32dB | 735032 | 用于安裝和維護FTTH的標準型號 | |
2 | 1310/1550nm | 40/38dB | 735033 | 用于安裝和維護城域網和接入網的標準型號 | |
2 | 1310/1550nm | 43/41dB 45/43dB(典型值) | 735034-新 | 用于安裝和維護主干網和城域網的大動態范圍型號。 | |
3 | 1310/1490/1550nm | 34/30/32dB | 735035-新 | 支持PON系統的三波長型號,含1490nm波長。 | |
3 | 1310/1550/1625nm | 40/38/33dB | 735036-新 | 三波長型號,(支持包含1310/1550nm截止濾波器的1625nm維護波長。) | |
3 | 1310/1550/1650nm | 40/38/30dB | 735037 | 三波長型號,(支持包含1310/1550nm截止濾波器的1650nm維護波長。) | |
3 | 1310/1550/1625nm | 40/38/36dB | 735038-新 | 三波長型號,支持1625nm的維護波長。 | |
MMF SMF | 4 | 850/1300nm 1310/1550nm | 22.5/24 dB(62.5GI) 21/22.5dB(50GI) 40/38dB(SM) | 735041-新 | 四波長型號,用于安裝和維護LAN和FTTH,同時支持多模和單模光纖。測量50GI光纖時指定動態范圍。 |
滿足FTTH、城域網、核心網的寬量程測量需要。

事件盲區0.8m
隨著FTTH的迅速發展,市場對檢測短距離機械連接中的反射事件的需求也日益增加。AQ7275的短事件盲區可以檢測發生在辦公室和用戶所在地電纜中的事件。 | ![]() |
高達43dB的大動態范圍(45dB,典型值)
大動態范圍(735034)可支持動態范圍達40dB。這種大動態范圍可以對距離更長的光纜或帶有大損耗光分路器的線路進行測量。 | ![]() |
10秒內快速啟動
一到現場即可快速啟動測量。從*關機到*開機只需10秒! 由于開機速度快,不測量時可以先關機,這樣可以延長電池壽命。做好下次測量的準備后再開機,不用擔心開機時間,AQ7275可以隨時待命。
產品中心
Products
相關文章